Dettagli del prodotto
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 5000PCS
Prezzo: USD0.1-1/PC
Tempi di consegna: 20-30 giorni
Capacità di alimentazione: 100000PCS al mese
Marca: |
OEM |
Dimensione: |
Dimensione su misura |
Progettazione: |
L'OEM ed il ODM sono benvenuti |
Colore: |
Colore di pantone o di CMYK |
Marca: |
OEM |
Dimensione: |
Dimensione su misura |
Progettazione: |
L'OEM ed il ODM sono benvenuti |
Colore: |
Colore di pantone o di CMYK |
![]()
Le caratteristiche (RPD) della carta di pietra di Rich Mineral Paper Double Coated
Per le applicazioni di carta
spesso 100-200 micron
carbonato di calcio di 80% + 20%PE
| Tipo | Spessore | Densità | Ponderazione base | Opacità | Applicazioni |
| um | g/cm3 | (g/m2) | |||
| (micrometri) | |||||
| (RPD) Rich Mineral Paper Double Coated | 100 | 1,2 | 120 | >90% | Imballaggio per alimenti, taccuini, blocchi note, rifornimenti dell'hotel |
| 120 | 144 | >90% | Imballaggio per alimenti, taccuini, blocchi note | ||
| 140 | 168 | >90% | Sacchi di carta, manuali, buste, taccuini | ||
| 160 | 192 | >90% | Riviste, libri, sacchi di carta, carte da imballaggio | ||
| 180 | 216 | >90% | I libri, le mappe, il calendario, le etichette & le etichette del bambino | ||
| 200 | 240 | >90% | Publishings, carta da parati e l'altro speciale |
![]()