Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: STONE PAPER
Certificazione: FDA REACH ROHS
Numero di modello: RPD&RBD
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1000kg
Prezzo: USD1200-1600/TON
Imballaggi particolari: STRATI, ROTOLI
Tempi di consegna: 20 giorni
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 10000 tonnellate all'anno
Colore: |
bianco |
Dimensione: |
Su misura |
Materiale: |
CACO3, HDPE |
Caratteristica: |
Nessun taxico nessun inquinamento biodegradabile |
Pacchetto: |
strati o rotoli sui pallet dell'esportazione |
Porto: |
TIENTSIN |
Colore: |
bianco |
Dimensione: |
Su misura |
Materiale: |
CACO3, HDPE |
Caratteristica: |
Nessun taxico nessun inquinamento biodegradabile |
Pacchetto: |
strati o rotoli sui pallet dell'esportazione |
Porto: |
TIENTSIN |
L'etichetta di Adhensive del prezzo da pagare fatta di resistente della prova del fango dell'olio a prova d'umidità impermeabile di carta della pietra pasta di cellulosa libero
La carta di pietra è fatta facendo uso del carbonato di calcio, di un composto trovato in rocce e di una bio--resina. I due materiali si combinano per formare un materiale non tossico e riciclabile che ha la struttura e lo sguardo di carta regolare. Il processo di produzione comprende schiacciare il carbonato di calcio nella polvere, fondere la resina, combinare i due ingredienti insieme e poi raffreddarli.
Informazioni di carta di pietra | ||||||
GRADO | SPESSORE | DENSITÀ | DIMENSIONE | Metodo di stampa adatto | Metodo di stampa non adatto | Applicazione |
METRO DI MIRCON | G/CM3 +/--5% | CARTA IN ROTOLO | ||||
RPD | 100~200 | 1,20 | larghezza: 800~1120mm | lo stessi della carta tradizionale, come: Il web/strato ha sfalsato il web litografico e UV/strato ha sfalsato litografico, flessografico, incisione, Digital (lattice/inchiostro solido) | carta per macchina di copiatura, stampante a laser e stampatrici del toner | Può essere usato bene per sostituire la carta tradizionale della cultura, quale stampa per il taccuino, i libri, la mappa, la rivista, i sacchi di carta, le carte, ecc e può anche essere usato come carta sintetica, come: Etichette, tazza di carta, lables adesivi, posta degli annunci |
RBD | 200~400 | 1,53 | larghezza: 800~1120mm | carta per macchina di copiatura, stampante a laser e stampatrici del toner |
Nel processo di produzione di carta di pietra, la fabbrica semplifica un processo schiacciante, perché il di pietre rotte genera molta polvere, causando il danno all'ambiente ed al corpo umano. Di conseguenza, il processo di produzione del carbonato di calcio è effettuato generalmente da una cava. Dopo che le pietre sono schiacciate, il mulino della cava usa un processo di calcinazione per produrre la calce idratata o la calce. La componente principale di questa calce è carbonato di calcio e poi la calce è spolverizzata. se la cartiera di pietra è costruita nell'area producente pietra, il processo schiacciante può essere separato dal processo di produzione. Se l'area non è un'area producente pietra, potete acquistare la polvere di calce direttamente per la pietra che fa ed il costo aumenterà soltanto da alcuni cento yuan. Flusso trattato: Il processo di produzione della carta sintetica facendo uso della combinazione di calandratura e di fondere. La materia prima di carta di pietra è polietilene-PE e polipropilene-pp. Invece di singola macchina fondente invece di un calendario, una combinazione di polietilene-PE e di polipropilene-pp è usata congiuntamente alla calandratura ed a fondere, che è più adatta ad elaborazione del polietilene. La prestazione di prodotto è migliorata ed il prodotto è migliorato.
La portata di produzione è più estesa. Processo di produzione: - Modifica - granulazione ausiliaria - produzione - additivi di misura di spessore - prodotti - taglio - arrotolandosi - materie prime di trattamento di superficie [polvere del carbonato di calcio, resina (PE del Plastica-polietilene pp, del polipropilene), additivi (adesivi)]--Miscelazione-- Carta mista--Estrusione (fondere, rotolante)--Carta bassa--Trattamento ricoprente del panno (soluzione di carta del rivestimento dello spruzzo)--Trattamento del film a più strati--Trattamento di superficie lucido--Sintetico incarti (liquido ricoprente)--Trattamento grafico del tessuto
rivestimento di protezione 1.Eenvironmental --- carta di protezione dell'ambiente. 2. carta del sintetico. 3. superficie regolare della carta di base - materiale di superficie spesso verde. 4. film a più strati della carta di base che elabora - strato spesso sintetico.
Spessore (μm) | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Deviazione standard del cv della classe A< 3=""> | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6 |
Una gamma di spessore di 68,27% prodotti (μm) | 82,4 | 103 | 123,6 | 144,2 | 164,8 | 185,4 | 206 |
77,6 | 97 | 116,4 | 135,8 | 155,2 | 174,6 | 194 | |
Una gamma di spessore di 68,27% prodotti (μm) | 84,8 | 106 | 127,2 | 148,4 | 169,6 | 190,8 | 212 |
75,2 | 94 | 112,8 | 131,6 | 150,4 | 169,2 | 188 | |
Deviazione standard del cv della classe di B< 5=""> | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Una gamma di spessore di 68,27% prodotti (μm) | 84 | 105 | 126 | 147 | 168 | 189 | 210 |
76 | 95 | 114 | 133 | 152 | 171 | 190 | |
Una gamma di spessore di 68,27% prodotti (μm) | 88 | 110 | 132 | 154 | 176 | 198 | 220 |
72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 |
Spessore (μm) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Deviazione standard del cv della classe di B< 5=""> | 6 | 7,5 | 9 | 10,5 | 12 | 13,5 | 15 |
Una gamma di spessore di 68,27% prodotti (μm) | 206 | 257,5 | 309 | 360,5 | 412 | 463,5 | 515 |
194 | 242,5 | 291 | 339,5 | 388 | 436,5 | 485 | |
Una gamma di spessore di 68,27% prodotti (μm) | 212 | 265 | 318 | 371 | 424 | 477 | 530 |
188 | 235 | 282 | 329 | 376 | 423 | 470 | |
Deviazione standard del cv della classe di B< 5=""> | 10 | 12,5 | 15 | 17,5 | 20 | 22,5 | 25 |
Una gamma di spessore di 68,27% prodotti (μm) | 210 | 262,5 | 315 | 367,5 | 420 | 472,5 | 525 |
190 | 237,5 | 285 | 332,5 | 380 | 427,5 | 475 | |
Una gamma di spessore di 68,27% prodotti (μm) | 220 | 275 | 330 | 385 | 440 | 495 | 550 |
180 | 225 | 270 | 315 | 360 | 405 |
450 |